FASE DA VACINAÇÃO DO COVID-19
INFORMAÇÕES GERAIS.
Informações
População geral: 2.527 | População adulta: 2.042 | Doses destinadas: 6.897 |
1ª dose: 2.532 | 2ª dose: 2.328 | Dose única: 60 | % aplicado |
Dose reforço D3: 1.155 | Dose reforço D4: 2 | Dose adicional: 64 | 89,0 |
Total aplicado: 6.141 | Em residentes: 5.186 | Não residentes: 955 |
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
População geral (2527 hab.)
1ª dose: 2.394 | 2ª dose: 2.263 | Dose única: 56 | Dose reforço D3: 1.135 | Dose reforço D4: 5 | Dose adicional: 58 | Total: 5.911 |
% pop. pelo menos uma dose (D1 ou dose única) | % pop. esquema vacinal completo | |||||
97,0% (2.450) | 52,7% (1.331) D3 idosos + D3 adulto + D2 adolescentes + D2 crianças |
1ª dose: 81 | 2ª dose: 85 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 73 | Dose reforço D4: 5 | Dose adicional: 0 | Total: 244 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal primário | % pop. esquema vacinal completo | ||||
75,0% (81) D1 ou dose única |
78,7% (85) D2 ou dose única |
67,6% (73) D3 - dose de reforço |
1ª dose: 2.036 | 2ª dose: 1.982 | Dose única: 56 | Dose reforço D3: 1.062 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 58 | Total: 5.194 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal primário | % pop. esquema vacinal completo | ||||
102,4% (2.092) D1 + dose única |
99,8% (2.038) D2 |
52,0% (1.062) D3 - dose de reforço |
1ª dose: 162 | 2ª dose: 129 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 0 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 291 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
113,3% (162) D1 |
90,2% (129) D2 |
1ª dose: 115 | 2ª dose: 67 | Dose única: 0 | Dose reforço D3: 0 | Dose reforço D4: 0 | Dose adicional: 0 | Total: 182 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |||||
81,6% (115) D1 |
47,5% (67) D2 |
DOSES APLICADAS POR FAIXA ETÁRIA.
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
05 a 11 | 116 | 67 | 0 | 0 | 0 | 183 |
12 a 17 | 164 | 128 | 0 | 0 | 0 | 292 |
18 a 29 | 423 | 383 | 9 | 101 | 10 | 926 |
30 a 39 | 376 | 339 | 17 | 130 | 15 | 877 |
40 a 49 | 338 | 320 | 25 | 176 | 23 | 882 |
50 a 59 | 421 | 411 | 8 | 226 | 8 | 1.074 |
60 a 69 | 388 | 364 | 1 | 251 | 7 | 1.011 |
70 a 79 | 225 | 230 | 0 | 193 | 1 | 649 |
80 e mais | 81 | 86 | 0 | 78 | 0 | 245 |
DOSES APLICADAS POR GRUPO VACINÁVEIS.
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Pessoas de 05 a 11 anos | 112 | 64 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 161 | 127 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Forças de Segurança e Salvamento | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Puérpera | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Outros | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Gestante | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 33 |
Pessoas com Deficiência | 19 | 19 | 0 | 13 | 0 | 51 |
Trabalhadores da Educação | 57 | 55 | 0 | 39 | 0 | 151 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 131 | 131 | 0 | 108 | 0 | 370 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 81 | 86 | 0 | 78 | 0 | 245 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 93 | 98 | 0 | 84 | 1 | 276 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 170 | 155 | 0 | 118 | 2 | 445 |
Trabalhadores Industriais | 32 | 30 | 8 | 12 | 4 | 86 |
Trabalhadores de Saúde | 94 | 92 | 3 | 52 | 18 | 259 |
Trabalhadores de Transporte | 121 | 120 | 1 | 60 | 1 | 303 |
Comorbidades | 173 | 167 | 2 | 111 | 3 | 456 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 202 | 190 | 1 | 114 | 2 | 509 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 1.062 | 969 | 45 | 347 | 33 | 2.456 |
Atualizado em 03/05/2022 às 16h.
Fonte: https://vacina.saude.rs.gov.br/